| °æºÎ¼±(»ó) ¹Ð¾ç-»ï¶ûÁø°£ 394.800kmºÎ±Ù¿Ü 15°³¼Ò Àå´ë·¹ÀÏ Àç¼³Á¤°ø»ç | |||
|---|---|---|---|
| °ø°í¹øÈ£ | Çѱ¹Ã¶µµ°ø»çºÎ»êÁö¿ªº»ºÎ °ø°í | ÇØ´ç¾÷Á¾ | |
| ÀÔÂû¸¶°¨ | 03/30 10:00 | Á¶È¸ | 1742 |
| ±âÃÊ±Ý¾× | 67,284,000 ¿ø | Áö¿ªÁ¦ÇÑ | |
| °ø»ç | °æºÎ¼±(»ó) ¹Ð¾ç-»ï¶ûÁø°£ 394.800kmºÎ±Ù¿Ü 15°³¼Ò Àå´ë·¹ÀÏ Àç¼³Á¤°ø»ç | ¹ßÁÖ±â°ü | Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç ºÎ»ê½Ã¼³°ü¸®»ç¹«¼ |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ¡¡ ÷ºÎÆÄÀÏÀ» ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä |